12 septiembre, 2017
La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) ha presentado el informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble español relativo al periodo de enero a junio 2017. A nivel nacional la exportación española de muebles muestra un crecimiento de 4,5%,
12.09.2017 La exportación española de muebles supera la cifra de 1.048 millones de euros durante el primer semestre de 2017. Destaca especialmente el incremento de las ventas de mueble español a mercados tan diversos como Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos y México.
Exportación española de muebles
Ene-junio 2016 | Ene-junio 2017 | D% 17/16 | |
Enero | 126.701,2 | 142.640,2 | 12,6% |
Febrero | 159.044,4 | 157.949,8 | -0,7% |
Marzo | 184.903,7 | 201.937,2 | 9,2% |
Abril | 175.288,0 | 158.506,9 | -9,6% |
Mayo | 172.943,4 | 196.394,9 | 13,6% |
Junio | 184.304,2 | 190.906,5 | 3,6% |
TOTAL | 1.003.184,9 | 1.048.335,4 | 4,5% |
* Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Importación española de muebles
Durante el primer semestre 2017, España importó muebles por valor de 1.509 millones de euros, lo que representa un aumento de 1,2% con respecto a los seis primeros meses de 2016. Con estos datos el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 461,5 millones de euros, y la tasa de cobertura se sitúa en un 69,4%
Principales destinos de la exportación española de muebles
Ránking de países. Exportación España
Enero-junio 2016 |
Enero-junio 2017 | % sobre total |
Crecimiento |
|
Francia | 269.956,5 | 272.008,7 | 25,9% | 0,8% |
Portugal | 118.417,0 | 120.298,6 | 11,5% | 1,6% |
Alemania | 84.910,4 | 77.851,0 | 7,4% | -8,3% |
Reino Unido | 49.400,3 | 55.710,0 | 5,3% | 12,8% |
Estados Unidos | 45.756,1 | 52.957,7 | 5,1% | 15,7% |
Italia | 40.324,9 | 45.550,5 | 4,3% | 13,0% |
Marruecos | 33.571,3 | 36.692,5 | 3,5% | 9,3% |
Países Bajos | 33.068,6 | 36.541,1 | 3,5% | 10,5% |
México | 20.396,1 | 25.309,0 | 2,4% | 24,1% |
Bélgica | 20.734,7 | 22.716,0 | 2,2% | 9,6% |
TOTAL | 1.003.184,9 | 1.048.335,4 | 25,9% | 4,5% |
*Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Sobresale que, a excepción de Alemania, los principales destinos del mueble español han aumentado, algunos de ellos con importantes crecimientos a dos dígitos.
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizan un 50,1% de la exportación española de muebles, más de la mitad del total exportado, y se sitúan a la cabeza de los principales destinos del mueble español durante el primer semestre de este año. Francia mantiene su liderazgo como primer destino del Mueble de España, con un porcentaje sobre el total de 25,9%.
Especialmente destacable es el crecimiento de Estados Unidos (+15,7%), que se convierte en el quinto destino del mueble español a nivel mundial. Marruecos y México se encuentran también entre los diez primeros destinos del mueble español con importantes incrementos de 9,3% y 24,1% respectivamente.
Las exportaciones a Rusia continúan descendiendo, pasando de ocupar la 17ª posición del ranking de destinos, con una disminución de 4,9% en este periodo.
Principales países origen de la importación española de muebles
Ránking de países. Importación España
Enero-junio 2016 |
Enero-junio 2017 | % sobre total |
Crecimiento |
|
China | 336.243,2 | 359.730,8 | 23,8% | 7,0% |
Portugal | 222.689,2 | 225.506,1 | 14,9% | 1,3% |
Alemania | 147.464,3 | 153.898,3 | 10,2% | 4,4% |
Italia | 124.081,3 | 120.411,3 | 8,0% | -3,0% |
Polonia | 146.314,2 | 97.104,4 | 6,4% | -33,6% |
Francia | 90.303,7 | 84.729,4 | 5,6% | -6,2% |
Marruecos | 53.639,2 | 52.442,1 | 3,5% | -2,2% |
Rumanía | 42.077,6 | 43.449,8 | 2,9% | 3,3% |
Vietnam | 24.475,5 | 35.094,8 | 2,3% | 43,4% |
Eslovaquia | 28.757,1 | 33.388,6 | 2,2% | 16,1% |
TOTAL | 1.492.174,6 | 1.509.914,1 | 100,0% | 1,2% |
*Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Como se puede observar en el cuadro anterior las importaciones españolas de muebles han aumentado un 1,2% en el periodo enero-junio 2017.
Destacar la reactivación de las importaciones españolas de mueble procedente de China con un incremento de 7%, lo que hace que China continúe siendo el principal proveedor de mueble de importación en España, con una cuota del 23,8% sobre el total importado.
Por detrás de China, ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de muebles a España, se sitúan diferentes países europeos como Portugal, Alemania, Italia, Polonia y Francia, lo que denota que no todo el mueble importado en España es low-cost.
Exportación de muebles por Comunidades Autónomas
Resultados exportación de muebles por Comunidades Autónomas
Ene-junio 2016 | Ene-junio 2017 | % sobre total | Crecimiento | |
Cataluña | 257.820,4 | 292.793,7 | 27,9% | 13,6% |
Comunidad Valenciana | 238.034,3 | 232.625,0 | 22,2% | -2,3% |
Galicia | 88.134,5 | 114.105,2 | 10,9% | 29,5% |
Madrid | 64.337,0 | 86.087,4 | 8,2% | 33,8% |
Andalucía | 79.506,1 | 70.697,0 | 6,7% | -11,1% |
Aragón | 77.764,6 | 65.062,2 | 6,2% | -16,3% |
País Vasco | 46.632,7 | 48.670,1 | 4,6% | 4,4% |
Murcia | 41.879,6 | 40.376,3 | 3,9% | -3,6% |
Castilla y León | 18.715,8 | 18.989,4 | 1,8% | 1,5% |
Castilla-La Mancha | 19.298,6 | 18.841,3 | 1,8% | -2,4% |
Asturias | 13.109,9 | 16.550,2 | 1,6% | 26,2% |
Navarra | 27.409,7 | 14.876,7 | 1,4% | -45,7% |
La Rioja | 10.237,0 | 12.050,0 | 1,1% | 17,7% |
Islas Baleares | 10.466,2 | 5.572,5 | 0,5% | -46,8% |
Extremadura | 2.023,6 | 2.431,9 | 0,2% | 20,2% |
Canarias | 606,7 | 603,6 | 0,1% | -0,5% |
Cantabria | 258,6 | 195,3 | 0,0% | -24,5% |
* Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Según los datos facilitados por ESTACOM, en el primer semestre de 2017 Cataluña aumentó un 13,6% sus exportaciones de muebles, con lo que ocupa en el primer puesto del ranking de CC.AA. exportadoras de mobiliario con una cuota del 27,9% sobre el total exportado a nivel nacional.
La Comunidad Valenciana ha disminuido un 2,3% sus ventas al exterior, ocupando el 2º puesto con una cuota del 22,2% sobre el total exportado. Es remarcable que Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizan el 50,1% sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo que supone que actualmente más de la mitad del mueble español exportado ha sido fabricado en estas dos comunidades autónomas.
Otras comunidades que han visto crecer sus exportaciones en este periodo de manera importante han sido Galicia (+29,5%) y Madrid (+33,8%), que se sitúan en el 2º y 3º puesto del ranking de comunidades exportadoras de muebles.
* Para más información: www.anieme.com