27 febrero, 2018
La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) ha presentado el informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble español relativo al ejercicio 2017, donde las exportaciones españolas de muebles muestran un crecimiento de 2,4%, superando la cifra de 2.113 millones de euros.
27.02.2018 Durante el año 2017, las ventas al exterior del mueble español superarom la cifra de 2.113 millones de euros, cifra que supuso un incremento de 2,4% con respecto al volumen registrado en 2016.
Exportación expañola de muebles 2016-2017
2016 | 2017 | D% 17/16 | |
Enero | 126.701,2 | 142.640,2 | 12,6% |
Febrero | 159.044,4 | 157.949,8 | -0,7% |
Marzo | 184.903,7 | 201.937,2 | 9,2% |
Abril | 175.288,0 | 158.506,9 | -9,6% |
Mayo | 172.943,4 | 196.394,9 | 13,6% |
Junio | 184.304,2 | 190.906,5 | 3,6% |
Julio | 192.245,9 | 208.388,4 | 8,4% |
Agosto | 160.308,4 | 162.830,0 | 1,6% |
Septiembre | 185.005,6 | 177.111,6 | -4,3% |
Octubre | 173.412,4 | 178.414,3 | 2,9% |
Noviembre | 182.042,8 | 189.602,8 | 4,2% |
diciembre | 167.395,8 | 148.581,4 | -11,2% |
TOTAL | 2.063.595,9 | 2.113.263,8 | + 2,4% |
* Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Principales destinos de la exportación española de muebles
Enero-diciembre 2016 |
Enero-diciembre 2017 | % sobre total |
Crecimiento |
|
Francia | 526.183,4 | 533.017,5 | 25,2% | 1,3% |
Portugal | 237.588,2 | 253.329,7 | 12,0% | 6,6% |
Alemania | 167.739,1 | 140.451,9 | 6,6% | -16,3% |
Reino Unido | 106.342,3 | 109.743,1 | 5,2% | 3,2% |
Estados Unidos | 98.190,7 | 105.403,1 | 5,0% | 7,3% |
Italia | 85.008,8 | 88.240,6 | 4,2% | 3,8% |
Países Bajos | 72.044,2 | 77.344,5 | 3,7% | 7,4% |
Marruecos | 67.535,9 | 73.866,8 | 3,5% | 9,4% |
México | 50.573,9 | 58.113,5 | 2,7% | 14,9% |
Bélgica | 40.671,7 | 42.696,2 | 2,0% | 5,0% |
TOTAL | 2.063.595,9 | 2.113.263,8 | 100% | + 2,4% |
*Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Destaca el hecho de que, a excepción de Alemania, los principales destinos del mueble español incrementaron sus compras en nuestro país. Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido totalizaron un 49% de la exportación española de muebles, casi la mitad del total exportado, y se sitúan a la cabeza de los principales destinos del mueble español durante el año 2017.
Especialmente remarcable es el crecimiento de Estados Unidos (+7,3%), que se ha convertido en el quinto destino del Mueble de España a nivel mundial. Marruecos y México como países no europeos se encuentran también entre los diez primeros destinos del mueble español, con importantes crecimientos de 9,4% y 14,9%, respectivamente.
Hay que señalar que las exportaciones a Rusia continúan en descenso, con lo que ahora este país ocupa la 16ª posición del ranking de destinos a del mueble español a nivel mundial, con una disminución de 2,6% en 2017.
Principales países origen de la importación española de muebles
España importó muebles en 2017 por valor de 2.956 millones de euros, lo que representa un aumento de 3,4% con respecto a 2016. Con estos datos, el saldo de la balanza sectorial nacional arroja un déficit de 842,8 millones de euros, con lo que la tasa de cobertura se sitúa en un 71,5%
Enero-diciembre 2016 |
Enero-diciembre 2017 | % sobre total |
Crecimiento |
|
China | 609.356,4 | 657.743,9 | 22,3% | 7,9% |
Portugal | 440.080,3 | 409.791,9 | 13,9% | -6,9% |
Alemania | 297.595,0 | 298.020,4 | 10,1% | 0,1% |
Italia | 252.260,9 | 236.625,1 | 8,0% | -6,2% |
Polonia | 276.748,0 | 207.848,1 | 7,0% | -24,9% |
Francia | 164.517,5 | 176.506,4 | 6,0% | 7,3% |
Marruecos | 98.643,3 | 123.903,5 | 4,2% | 25,6% |
Rumanía | 81.421,0 | 97.288,9 | 3,3% | 19,5% |
Eslovaquia | 57.858,1 | 78.349,6 | 2,7% | 35,4% |
Vietnam | 36.427,5 | 50.342,2 | 1,7% | 38,2% |
TOTAL | 2.857.612,5 | 2.956.049,3 | 100,0% | + 3,4% |
*Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Como se puede observar en el cuadro anterior las importaciones españolas de muebles aumentaron un 3,4% en 2017. Es de destacar la reactivación de las importaciones españolas de mueble chino con un incremento de 7,9% en 2017, lo que hace que China continúe siendo el principal proveedor de muebles de España, con una cuota del 22,3% sobre el total importado.
Por detrás de China, y ocupando los siguientes puestos en el ranking de proveedores de muebles a España, se sitúan diferentes países europeos como Portugal, Alemania, Italia, Polonia y Francia, lo que denota que no todo el mueble importado por España es lowcost.
Resultados de la exportación de muebles por Comunidades Autónomas
Enero-diciembre 2016 | Enero-diciembre 2017 | % sobre total | Crecimiento | |
Cataluña | 534.934,6 | 575.382,5 | 27,2% | 7,6% |
Comunidad Valenciana | 473.863,4 | 464.065,2 | 22,0% | -2,1% |
Galicia | 195.808,4 | 232.153,3 | 11,0% | 18,6% |
Madrid | 152.599,2 | 164.220,3 | 7,8% | 7,6% |
Andalucía | 151.692,9 | 144.628,2 | 6,8% | -4,7% |
Aragón | 153.860,8 | 135.604,5 | 6,4% | -11,9% |
País Vasco | 95.000,5 | 102.198,5 | 4,8% | 7,6% |
Murcia | 83.287,9 | 79.271,7 | 3,8% | -4,8% |
Castilla y León | 36.514,3 | 42.268,2 | 2,0% | 15,8% |
Castilla-La Mancha | 39.938,3 | 39.727,9 | 1,9% | -0,5% |
Asturias | 29.816,5 | 31.618,5 | 1,5% | 6,0% |
Navarra | 47.528,2 | 30.201,1 | 1,4% | -36,5% |
La Rioja | 27.439,7 | 28.632,8 | 1,4% | 4,3% |
Baleares | 22.241,0 | 18.951,2 | 0,9% | -14,8% |
Extremadura | 5.091,6 | 5.352,5 | 0,3% | 5,1% |
Canarias | 1.487,2 | 1.549,7 | 0,1% | 4,2% |
Cantabria | 506,2 | 519,3 | 0,0% | 2,6% |
* Miles de euros FUENTE: ESTACOM
Según los datos facilitados por ESTACOM, en 2016 Cataluña creció un 7,6% en sus exportaciones de mueble y se situó en el primer puesto del ranking de CC.AA. exportadoras de mobiliario con una cuota del 27,2% sobre el total exportado a nivel nacional.
La Comunidad Valenciana descendió un 2,1% sus ventas al exterior y se sitúa en el 2º puesto con una cuota del 22% sobre el total exportado. A destacar que Cataluña y la Comunidad Valenciana totalizaron el 49,2% sobre el conjunto de la exportación nacional de muebles, lo que supone que actualmente casi la mitad del mueble español exportado ha sido fabricado en estas dos CC.AA.
Comunidades Autónomas que también vieron crecer sus exportaciones en 2017 de manera importante fueronj Galicia (+18,6%), Madrid (+7,6%) y País Vasco (+7,6%), entre otras.